|
Ürün ayrıntıları:
|
| Çanta Boyutu: | 40-80g/㎡ | Çanta uzunluğu: | 160-420mm |
|---|---|---|---|
| kağıt ağırlığı: | 3000kg | makine hızı: | 60-400 adet/dak |
| makine toplam ağırlığı: | 3000kg | Makine boyutu (ExBxY): | 2,1X4,5X1,9m |
| İsim: | V alt kağıt torba yapma makinesi | ||
| Vurgulamak: | Yüksek Hızlı Otomatik Kağıt Torba Yapma Makinesi,Otomatik Kağıt Torba Yapma Makinesi 160mm,420mm yüksek hızlı kağıt torba yapma makinesi |
||
| modeli | T-400 | T-650 |
| kağıt ağırlığı | 40-80g/㎡ | 40-80g/㎡ |
| Çanta uzunluğu | 160-420mm | 220-650mm |
| çanta genişliği | 70-260mm | 80-300mm |
| kağıt rulosunun genişliği | 260-720mm | 260-840mm |
| makine hızı | 60-400 adet/dak | 60-400 adet/dak |
| Kağıt torba girişi | 20-120mm | 20-120mm |
| makine gücü | 3.7 kw | 3.7 kw |
| makine toplam ağırlığı | 3000KG | 4200KG |
| Makine boyutu (ExBxY) | 2,1X4,5X1,9m | 2,1X5X2m |
Ana Elektrik Bileşenleri Konfigürasyonu
| Kontrol sistemi | |||
|
İsim |
adet |
orijinal |
Marka |
|
PLC hareket kontrolörü |
1 | TAYVAN | DELTA |
|
İnsan arayüzüne sahip dokunmatik ekranlı bilgisayar |
1 | TAYVAN | DELTA |
|
Servo Sürücü |
2 | ÇİN | DONGCHEN |
|
Servo Motor Sürücüsü |
2 |
ÇİN | DONGCHEN |
|
Renk Kodu İzleme Fotoelektrik Göz |
1 |
ÇİN
|
HASTA |
| Sürmek | |||
|
İsim |
ADET(ayar) |
orijinal |
Marka |
|
Senkron Tekerlek |
1 |
|
ÇİN |
|
Senkron Kayış |
1 |
|
ÇİN |
|
Rulman |
1 |
|
ÇİN |
|
Kılavuz Rulo |
1 |
|
ÇİN |
Not: Ekipman yükseltildiğinde veya güncellendiğinde, bu makinede kullanılan satın alınan parçalar mevcut markanın kalitesinden daha düşük olmayan aynı seviyede bir marka ile değiştirilmelidir.Satıcı, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın hakkını saklı tutacaktır.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812