|
Ürün ayrıntıları:
|
Satış Sonrası Hizmet Sağlandı: | Denizaşırı makinelere hizmet verebilecek mühendisler | Ağırlık: | 6.5T |
---|---|---|---|
Garanti: | 3 yıl | Renk: | Standart Konform yeşil renk veya müşteri ihtiyacına göre |
Sertifika: | CE/ISO9001 | Tip: | Otomatik elektrik |
Başvuru: | Örgü çit/inşaat | İsim: | yassı tel ve iletken için alüminyum ekstrüzyon makineleri |
Ürün adı: | Rulo halinde en iyi fiyat elektrikli çelik otomatik tel örgü kaynak makinesi | Güç: | 50HZ veya özelleştirilmiş |
Kontrol sistemi: | bilgisayar servo motoru | Gerilim: | 220V/380V/440V/415V |
kullanım: | Al sektör iletken ve profil imalatı | Tel çapı: | 0.45-2.6mm |
Vurgulamak: | haijing Alüminyum Film karton kabartma makinesi,haijing Laminasyon karton kabartma makinesi,haijing CE Karton Laminasyon Makinesi |
1. Açıklama:
Modern yerli altın ve gümüş karton, lazer malzemeleri, tütün ve şarap ambalaj malzemelerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş altın ve gümüş karton üretim ekipmanları.Çözme, yapıştırma, renklendirme, sıcak havayla kurutma ve sarma işlevlerine sahip çok işlevli makine, ithal PLC tarafından merkezi olarak kontrol edilir ve dokunmatik ekran ile kontrol edilir.Şu anda, Çin'deki en mükemmel teknoloji, en eksiksiz işlev ve en gelişmiş kontrol teknolojisi, ideal altın karton kağıt kompozit ekipmanıdır.
2. Ana Teknisyen Şartname:
1 | Maks. açma çapları | Φ1500mm |
2 | Laminasyon genişliği | 600-1200mm |
3 | Kağıt çekirdek çapları | 3",6",12" |
4 | Laminasyon Filmi Max.Çap | 3" |
5 | Film Çözücü Çekirdek | 3" |
6 | Max.Çap Sarma Silindiri | φ1500mm |
7 | Sarma Çekirdeği | 12 |
8 | Silindir Genişliği | 1300mm |
9 | Kağıt kalınlığı | 40~400gsm |
10 | Film malzemesi kalınlığı | 0.001~0.06mm |
11 | Isıtma fırını | 12,5 mm |
12 | Max hız | 120m/dak |
13 | Toplam güç | 112kw |
14 | Ortalama boyut | 22.5x2.8x3.2m |
3. Standart Ekipman:
4. Ana parçaların menşe listesi
İsim | ADET | Birim | Orijinal marka |
Hidrolik sistem | 1 | Ayarlamak | TAYVAN |
Gevşeme Freni 10KG | 2 | adet | ÇİN |
Kenar Konumu | 1 | Ayarlamak | ÇİN |
Gerginlik Kontrol Cihazı 10KG | 1 | adet | ÇİN |
Film Çözme Gerginliği | 1 | adet | ÇİN |
kaplama motoru | 1 | adet | ÇİN |
Kaplama Frekansı 0.75KW | 1 | adet | ÇİN |
Ana Motor 3.0KW | 1 | adet | ÇİN |
Ana Frekans 3.7KW | 1 | adet | ÇİN |
Hurda Motor | 1 | adet | ÇİN |
Plaka Silindir Motoru | 1 | adet | ÇİN |
Plaka Silindir Frekansı | 1 | adet | ÇİN |
Renkli Pompa (Hava) | 1 | adet | ÇİN |
Aşırı ısınma Motoru | 4 | Adet | ÇİN |
Fırın Atma Motoru | 1 | Adet | ÇİN |
Geri Soğutma Motoru | 1 | Adet | ÇİN |
Geri Çekici Motor 3.0KW | 1 | Adet | ÇİN |
Geri Çekme Frekansı 3.7KW | 1 | Adet | ÇİN |
Geri Sarma Motor5.5KW | 2 | Adet | ÇİN |
Sarma Frekansı 5.5KW | 2 | Adet | ÇİN |
Hidrolik Dağıtım Sistemi | 1 | Adet | ÇİN |
PLC | 1 | Adet | JAPONYA |
10 inç | 1 | Adet | ÇİN |
Üretim fotoğrafları:
Makine fotoğrafları:
İlgili kişi: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812