Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | naylon reçine fotopolimer flekso plaka | Kalınlık: | 1.7mm, |
---|---|---|---|
Vurgulamak: | Fotopolimer Flekso Plaka,1.7mm Yüksek Hızlı Flekso Baskı Plakası,Naylon Reçine flekso plaka |
naylon reçine fotopolimer flekso plaka
Flekso Baskı Plakası
Malzeme Türü | 394 KR | 318KR | 284 KR | 254 KR | 228 KR | 228TRH | 170KRL | 170TRH | 114 KRL | 114TRH |
Kalınlık (mm) | 3.94 | 3.18 | 2.84 | 2.54 | 2.28 | 2.28 | 1.7 | 1.7 | 1.14 | 1.14 |
Sertlik (kıyı A) | 40-42 | 35-37 | 43-46 | 53-55 | 40-42 | 50-52 | 58-60 | 68-70 | 67-70 | 73-74 |
Rölyef tavsiye (mm) | 1.8-2.0 | 0.9-1.5 | 1.0-1.4 | 1.0-1.2 | 0.9-1.1 | 0.9-1.1 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
Görüntü reprodüksiyonu | 2~98% | 2~98% | 2~98% | 2~98% | 2~98% | 2~98% | 1~98% | 1~98% | 1~98% | 1~98% |
Maksimum çizgi (çizgi inç) | 100 | 120 | 120 | 133 | 133 | 133 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Minimum izole hat | 0,2 mm (0,008 inç) |
0.175mm (0,007 inç) |
0.15mm (0,006 inç) |
0.15mm (0,006 inç) |
0.15mm (0,006 inç) |
0.15mm (0,006 inç) |
0.15mm (0.0059 inç) |
0.10mm (0,004 inç) |
0.10mm (0,004 inç) |
0.10mm (0,004 inç) |
Minimum izole nokta | 0,4 mm(0.016) |
0.25mm (0.01 inç) |
0.25mm (0.01 inç) |
0.25mm (0.01 inç) |
0.25mm(0.01 inç) | 0.25mm(0.01 inç) | 0,2 mm (0,0079 inç) | 0,2 mm (0,0079 inç) | 0,2 mm (0,0079 inç) | 0,2 mm (0,0079 inç) |
Uygun mürekkep | Su veya alkollü mürekkep için uygundur, yağ bazlı mürekkep, hidrojen tipi solvent veya %25'ten fazla etil asetat içeren baskı mürekkebi için uygun değildir | Bazı testler için su, alkollü mürekkep, UV baskı mürekkebi, yağlı mürekkep için uygundur | Su, alkollü mürekkep, UV baskı mürekkebi için uygundur | |||||||
Esas olarak uygulama alanı | Not, esnek paket, retikül, katlanır karton, peçete, içecek paketi | İnce film, not, flekso paketi, retikül, katlanır karton, peçete, içecek paketi | İnce film, not, flekso ambalaj, içecek ambalajı ve vernikleme |
Geri pozlama (saniye) | 30-60 | 20-50 | 20-35 | 18-25 | 15-22 | 15-20 | 15-20 | 25-40 | 25-50 |
Ana maruz kalma (dakika) | 4/8 | 3/7 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 4/7 | 4/7 |
Yıkama versiyonu (dakika) | 5/10 | 5/9 | 5/10 | 5/10 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 |
Kuru (saat) | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |
Deviscidity (dakika) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
Tayvan Yatırım'da bulunan Technology Co., Ltd.'Çin'deki ikinci fleksografik baskı kalıbı üreticisidir.Fleksografik baskı plakasının geliştirilmesi ve yönetimine yirmi yılını adamış olan firmamız, yüksek teknoloji ürünü bir kurumsal profesyonel geliştirme, üretim ve satış yapmaktadır.
Oluklu mukavvada yaygın olarak uygulanan fotopolimer baskı plakaları, elektron optik bantlar, OCA optik kılavuzlar, LED paralel ışık flekso plaka yapımcıları ile uğraşmaktadır.kutular, esnek ambalajlar, çevre dostu çantalar, kağıt havlular, etiketler, elektron ve daha birçok baskı alanında müşterilerimizin güvenini kazanan ürünlerimiz.
kendilerini Çin'de fleksografik teknik geliştirmeye adadılar.Müşterilerin güvenini ve desteğini kazanmak için yüksek kaliteli ürünler, üstün hizmet ve rekabetçi fiyat ile.Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz ve sizinle uzun vadeli iş ve ortaklık kurmayı dört gözle bekliyoruz.
İlgili kişi: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812